![]() |
|||||||||||||
|
Der aktuelle Wasserstand am Strand |
|||||||||||||
| Die Seite
marée.info
* informiert über die
Wasserstände entlang der Küstenlinie. Für den nächstgelegenen Hafen, Pointe de Grave, dem Fährhafen, zeigt die Tidenuhr folgenden aktuellen Stand, der auch für uns eine gute Aussagekraft hat. |
|||||||||||||
| * Sie werden auf eine Seite umgeleitet für deren Inhalt der Betreiber verantwortlich ist | |||||||||||||
| > | |||||||||||||
| PM : Flut | BM : Ebbe | ||||||||||||
| Plain Mer | Baisse Mer | ||||||||||||
| coeff : 115 > 5,58 Meter | coeff : 115 > 0.62 Meter | ||||||||||||
| coeff : 37 > 4.25 Meter | coeff : 37 > 2,25 Meter | ||||||||||||
| Der Koeffizient zeigt den Höhenunterschied zwischen Ebbe und Flut. Am 21.Februar 2019 betrug er fast 6 Meter. | |||||||||||||
| Für die Mobiltelefone lässt sich die App "maree info" downloaden ! | |||||||||||||
| Zurück zur Strandseite |
|
||||||||||||
| Euronat® ist das eingetragene Markenzeichen der Firma Euronat SA. | |||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | Impressum | Datenschutzerklärung | |||||||||||
|
( c ) Peter Rieger 2022 - A2 |
|||||||||||||